AREA Tassi di Assenza - I Trimestre 2017 Tassi di Assenza - II Trimestre 2017 Tassi di Assenza - III Trimestre 2017 Tassi di Assenza - IV Trimestre 2017
MATERNITA' e CONG. PARENT.  MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE MATERNITA' e CONG. PARENT. MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE MATERNITA' e CONG. PARENT. MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE MATERNITA' e CONG. PARENT. MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE
AFC 14% 2% 6% 1% 4% 1% 27% 7% 2% 6% 0% 0% 7% 23% 4% 0% 25% 0% 0% 6% 34% 1% 2% 8% 1% 0% 2% 14%
AGS 0% 3% 8% 0% 6% 2% 19% 7% 1% 8% 0% 0% 7% 23% 7% 3% 22% 0% 0% 7% 40% 7% 3% 8% 0% 0% 4% 22%
APO 0% 3% 6% 1% 5% 1% 17% 0% 4% 6% 1% 0% 8% 19% 0% 2% 28% 0% 0% 2% 31% 9% 2% 6% 3% 0% 6% 26%
ASU 0% 3% 8% 0% 5% 1% 17% 0% 2% 11% 0% 0% 9% 21% 1% 2% 26% 0% 0% 5% 34% 0% 5% 7% 0% 0% 7% 19%
CCL 8% 5% 8% 0% 5% 7% 32% 8% 2% 7% 1% 0% 13% 30% 10% 2% 21% 1% 0% 11% 45% 6% 2% 5% 0% 0% 12% 25%
CGR 2% 2% 8% 1% 5% 1% 19% 0% 2% 8% 1% 0% 6% 16% 3% 1% 18% 1% 0% 4% 27% 0% 1% 10% 1% 0% 4% 16%
COL 2% 4% 9% 2% 2% 0% 20% 2% 0% 7% 2% 0% 5% 17% 2% 0% 24% 2% 0% 2% 29% 0% 4% 6% 2% 0% 3% 16%
COM 0% 6% 14% 1% 5% 5% 31% 2% 4% 14% 1% 0% 9% 30% 21% 0% 13% 1% 0% 7% 42% 1% 6% 8% 3% 0% 6% 24%
CP 0% 7% 9% 7% 5% 1% 29% 0% 3% 6% 6% 0% 5% 20% 0% 0% 23% 11% 0% 1% 35% 0% 7% 5% 9% 0% 1% 22%
CTL 2% 5% 8% 2% 4% 1% 22% 1% 3% 7% 2% 0% 6% 21% 1% 2% 25% 2% 0% 3% 33% 1% 3% 7% 3% 0% 5% 18%
DAT 0% 7% 10% 0% 4% 0% 21% 0% 6% 7% 0% 0% 9% 23% 0% 10% 24% 0% 0% 2% 35% 27% 13% 6% 0% 0% 1% 47%
DP 0% 24% 9% 5% 3% 2% 42% 0% 7% 10% 5% 0% 8% 31% 0% 2% 27% 3% 0% 8% 40% 0% 8% 6% 5% 0% 4% 22%
DT 8% 1% 15% 0% 3% 3% 29% 1% 13% 15% 0% 0% 8% 37% 0% 6% 22% 0% 0% 2% 31% 0% 1% 14% 0% 0% 2% 16%
ESE 0% 4% 8% 3% 5% 1% 22% 0% 1% 10% 3% 0% 12% 25% 0% 1% 21% 1% 0% 4% 28% 0% 4% 9% 0% 0% 6% 18%
IMT 0% 3% 10% 1% 4% 1% 18% 0% 2% 6% 0% 0% 6% 14% 0% 1% 22% 0% 0% 2% 25% 0% 11% 8% 0% 0% 2% 21%
INT 0% 0% 9% 0% 6% 2% 16% 0% 0% 10% 0% 0% 7% 17% 0% 0% 25% 0% 0% 3% 28% 0% 7% 6% 0% 0% 4% 17%
ODI 2% 7% 6% 0% 4% 2% 21% 2% 5% 7% 0% 0% 7% 21% 4% 5% 24% 0% 0% 2% 35% 0% 3% 5% 0% 0% 4% 13%
PMO 0% 2% 13% 2% 5% 2% 24% 0% 5% 2% 0% 0% 4% 11% 0% 0% 28% 0% 0% 1% 29% 0% 7% 9% 0% 0% 1% 17%
PPP 1% 6% 10% 0% 4% 2% 22% 0% 2% 4% 0% 0% 8% 14% 3% 1% 18% 0% 0% 10% 32% 1% 5% 10% 0% 0% 2% 17%
PRE-AD-LIQ 0% 4% 7% 0% 5% 2% 18% 0% 7% 6% 0% 0% 6% 19% 1% 4% 24% 3% 0% 2% 34% 0% 15% 8% 0% 0% 3% 26%
PRO 0% 0% 9% 0% 3% 0% 11% 0% 0% 8% 0% 0% 6% 13% 0% 1% 25% 0% 0% 1% 27% 0% 0% 6% 0% 0% 5% 11%
SC 0% 18% 5% 2% 3% 2% 30% 0% 12% 10% 2% 0% 9% 33% 0% 1% 24% 0% 0% 6% 31% 0% 0% 8% 0% 0% 5% 13%
SG 0% 3% 7% 0% 6% 0% 16% 1% 2% 5% 0% 0% 6% 14% 8% 0% 27% 0% 0% 2% 38% 1% 3% 7% 0% 0% 4% 15%
SSP 0% 5% 8% 0% 5% 1% 20% 1% 2% 6% 0% 0% 6% 14% 3% 1% 25% 0% 0% 2% 31% 0% 2% 7% 0% 0% 4% 14%
ST 0% 2% 12% 0% 5% 0% 19% 0% 0% 8% 0% 0% 6% 14% 0% 3% 30% 0% 0% 2% 35% 0% 4% 2% 0% 0% 9% 15%
STAFF AU                                           0% 0% 2% 0% 0% 1% 3%
TAC 0% 4% 7% 2% 5% 1% 19% 0% 2% 8% 2% 0% 7% 18% 0% 4% 23% 2% 0% 2% 31% 0% 6% 8% 2% 0% 2% 18%
Totale Aziendale 2% 5% 8% 1% 4% 2% 23% 2% 3% 8% 1% 0% 7% 21% 3% 2% 23% 1% 0% 4% 34% 2% 4% 7% 1% 0% 5% 19%